Service agreements
Contracts that define coverage, service level and billing for a customer's assets.
| Agreement | Status | Coverage | Service level | Period | Billing | Auto-renew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-ELV-2026-0009GEN-SA-0009 | Active | PartsOnly | Premium | 20 Mar 2026 – 19 Mar 2029 | SemiAnnualservice every 30 days | Yes |
| AU-ELV-2026-0022GEN-SA-0022 | Pending | Full | Premium | 21 Jan 2026 – 20 Jan 2028 | Annualservice every 30 days | Yes |
| BER-ELV-2023-0199SA-100008 | Expired | PartsOnly | Standard | 1 Jan 2023 – 31 Dec 2024 | Quarterlyservice every 45 days | No |
| BR-ELV-2025-0003GEN-SA-0003 | Suspended | Full | Basic | 26 Aug 2025 – 25 Aug 2027 | Quarterlyservice every 30 days | No |
| BR-ELV-2026-0006GEN-SA-0006 | Active | InspectionOnly | Critical | 21 Jan 2026 – 20 Jan 2029 | Monthlyservice every 60 days | No |
| BR-ELV-2026-0026GEN-SA-0026 | Active | Full | Critical | 5 Jun 2026 – 4 Jun 2029 | Quarterlyservice every 90 days | No |
| BR-ELV-2026-0029GEN-SA-0029 | Active | LaborOnly | Standard | 18 May 2026 – 17 May 2029 | Quarterlyservice every 60 days | Yes |
| CA-ELV-2024-0010GEN-SA-0010 | Expired | PartsOnly | Premium | 4 Nov 2024 – 3 Nov 2025 | SemiAnnualservice every 180 days | No |
| CA-ELV-2026-0021GEN-SA-0021 | Active | Partial | Basic | 10 May 2026 – 9 May 2028 | SemiAnnualservice every 30 days | No |
| CH-ELV-2024-0013GEN-SA-0013 | Active | InspectionOnly | Standard | 27 Sept 2024 – 26 Sept 2027 | Annualservice every 180 days | No |
Page 1 · showing 1–10