Invoices
What has been billed to customers for completed work.
| Invoice | Status | Invoice date | Due | Paid | Total | Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-000050 | Issued | 25 Sept 2026 | 25 Oct 2026 | — | 788.75 HKD | 157.75 HKD |
| INV-2026-000024 | Draft | 22 Sept 2026 | 22 Oct 2026 | — | 26,345.00 MXN | 5,269.00 MXN |
| INV-2026-000042 | Issued | 21 Sept 2026 | 21 Oct 2026 | — | 996.25 MXN | 199.25 MXN |
| INV-2026-000092 | Issued | 16 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | — | 18,938.75 KRW | 3,787.75 KRW |
| INV-2026-000037 | Issued | 11 Sept 2026 | 11 Oct 2026 | — | 22,303.75 USD | 4,460.75 USD |
| INV-2026-000081 | Draft | 9 Sept 2026 | 9 Oct 2026 | — | 27,055.00 JPY | 5,411.00 JPY |
| INV-2026-000093 | Paid | 7 Sept 2026 | 7 Oct 2026 | 11 Sept 2026 | 7,760.00 CAD | 1,552.00 CAD |
| SYD-ELV-2026-000033 | Draft | 3 Sept 2026 | 3 Oct 2026 | — | 1,595.00 AUD | 145.00 AUD |
| INV-2026-000052 | Issued | 31 Aug 2026 | 30 Sept 2026 | — | 10,738.75 USD | 2,147.75 USD |
| INV-2026-000082 | Draft | 31 Aug 2026 | 30 Sept 2026 | — | 42,966.25 KRW | 8,593.25 KRW |
Page 1 · showing 1–10