Assets
Elevators and other equipment under service, with certificates and service due dates.
| Asset | Manufacturer | Type | Status | Next service due | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| AU-ELV-0078HYUN-9DDPC0-2010-00078 | Hyundai Elevator | Elevator | InService | 13 Sept 2026every 30 days | Validexpires 23 Aug 2027 |
| AU-ELV-0097SCH-CLN4V2-2024-00097 | Schindler | Elevator | InService | 24 Oct 2026every 90 days | Validexpires 2 Nov 2026 |
| AU-ESC-0002MELC-VWC9P5-2024-00002 | Mitsubishi Electric | Escalator | InService | 26 Dec 2026every 180 days | Pendingexpires 8 Jan 2027 |
| AU-MWK-0003HITA-6B8BHL-2024-00003 | Hitachi | MovingWalk | InService | 8 Dec 2026every 90 days | Validexpires 2 Nov 2026 |
| AU-MWK-0090OTIS-A2K7U3-2006-00090 | Otis | MovingWalk | UnderRepair | 6 Dec 2026every 90 days | Validexpires 11 May 2027 |
| AU-PAN-0079OTIS-069JVM-2025-00079 | Otis | PanoramicElevator | InService | 14 Sept 2026every 30 days | Validexpires 15 Aug 2027 |
| AU-SRV-0062FUJI-X49KDQ-2008-00062 | Fujitec | ServiceElevator | InService | 17 Feb 2027every 180 days | Validexpires 24 Jan 2027 |
| AUR-ELV-01SIM-OTIS-2026-0001 | Otis | Elevator | InService | 21 Dec 2026every 90 days | Pendingexpires 22 Mar 2027 |
| AUR-ELV-02SIM-OTIS-2026-0002 | Otis | Elevator | InService | 22 Oct 2026every 30 days | Pendingexpires 22 Mar 2027 |
| BER-ELV-MIT-06KONE-TRANSYS-2021-67120 | KONE | Elevator | InService | 28 Sept 2026every 30 days | Validexpires 30 Apr 2027 |
Page 1 · showing 1–10